Vila Nova de Famalicão tem 133 534 habitantes e 15 701 empresas. Destas, 79 são de alojamento e 803 de restauração e similares (INE, 2022). O turismo conta com 3 hotéis, 4 casas de turismo rural e 123 registos de alojamento local.
Estudos em Vila Nova de Famalicão
Os números
| Setor | Vila Nova de Famalicão | Por 1 000 hab. | Com site |
|---|---|---|---|
| Hotéis | 3 | 0,02 | 66,7% |
| Turismo rural | 4 | 0,03 | 50% |
| Alojamento local | 123 | 0,92 | — |
| Restaurantes (mapeados) | 147 | 1,10 | 8,2% |
| Cafés e pastelarias (mapeados) | 178 | 1,33 | 2,8% |
| Bares (mapeados) | 21 | 0,16 | 0% |
Tem um negócio em Vila Nova de Famalicão? Faça a análise grátis do seu site ou fale connosco no WhatsApp.
Falar no WhatsApp