No OpenStreetMap estão mapeados 78 bares no distrito de Santarém. Só 1,3% indicam um site no mapa, abaixo da média nacional (5,1%).
78bares mapeados no distrito de Santarém
1,3%indicam site no mapa
6,4%indicam telefone
6,4%indicam horário
O que faz diferença online para bares no distrito de Santarém
- Ponha um botão de WhatsApp sempre visível. Muitos clientes preferem escrever a ligar. Um botão fixo no telemóvel transforma a dúvida em pedido, mesmo fora do horário.
- Telefone em um toque. No telemóvel, o número tem de ser clicável. É um detalhe que custa clientes todos os dias.
- Mostre as suas avaliações. Quem não vê avaliações desconfia. Ligue as avaliações do Google ao site e peça uma a cada cliente satisfeito.
- Deixe reservar ou marcar sem ligar. Um pedido de reserva com data e número de pessoas, que chega ao seu WhatsApp, evita perder quem não quer telefonar.
Comparação
| Território | Bares | Por 1 000 hab. | Com site | Sites com WhatsApp |
|---|---|---|---|---|
| Distrito de Santarém | 78 | 0,18 | 1,3% | — |
| Região Oeste e Vale do Tejo | 230 | 0,28 | 3% | — |
| Portugal continental | 3 464 | 0,35 | 5,1% | 9,1% |
Por município
| Município | Bares | Por 1 000 hab. | Com site |
|---|---|---|---|
| Santarém | 14 | 0,24 | 0% |
| Abrantes | 10 | 0,29 | 0% |
| Ourém | 10 | 0,22 | 0% |
| Torres Novas | 9 | 0,26 | 0% |
| Tomar | 8 | 0,22 | 0% |
| Coruche | 5 | 0,29 | 0% |
| Alcanena | 3 | 0,24 | 0% |
| Benavente | 3 | 0,10 | 0% |
| Cartaxo | 3 | 0,13 | 33,3% |
| Entroncamento | 2 | 0,10 | 0% |
| Golegã | 2 | 0,37 | 0% |
| Mação | 2 | 0,31 | 0% |
| Rio Maior | 2 | 0,10 | 0% |
| Almeirim | 1 | 0,05 | 0% |
| Chamusca | 1 | 0,12 | 0% |
| Constância | 1 | 0,26 | 0% |
| Salvaterra de Magos | 1 | 0,05 | 0% |
| Vila Nova da Barquinha | 1 | 0,14 | 0% |
Como fizemos este estudo. Os números de estabelecimentos vêm do OpenStreetMap, um mapa colaborativo: é uma amostra, não um censo, e em muitas zonas há mais estabelecimentos do que os mapeados. Para o total de empresas usamos o INE. Não publicamos nomes de estabelecimentos: só totais. Dados recolhidos a 13 de outubro de 2026.
